+THIẾT KẾ
-MẶT TRƯỚC THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ TINH TẾ
-THIẾT KẾ CỰC KỲ SANG TRỌNG
-DIỆN MẠO MỚI SANG TRỌNG VÀ THỜI THƯỢNG
+ĐỘNG CƠ- CÔNG NGHỆ
-ĐỒNG HỒ
-ĐỘNG CƠ XE BỀN BỈ
-Ổ KHÓA ĐA NANG
+TIỆN ÍCH VÀ AN TOÀN
-BÁNH TRƯỚC
-BÁNH SAU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TÊN THƯƠNG HIỆU | Victoria CX3 |
| Kích thước bên ngoài | 1914x709x1081 |
| Dung tích bình xăng | 4.1 lít |
| Dung tích xy-lanh | 49.5 cm3 |
| Loại động cơ | Chạy bằng xăng, 4 kỳ, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6.12kW / 7500 rpm |
| Kích cỡ lốp | Lốp trước: 70/90-17 38P TUBELốp sau: 80/90-17 50P TUBE |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1.60 lít / 100 KM |
| Phuộc trước, sau | Giảm chấn thuỷ lực |
| Ắc quy | 12V-3.5Ah |
| Vành | Vành trước: 17×1.40Vành sau: 17×1.40 |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.